![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | NAVAN MACHINE |
Sertifikasi | CE,ISO |
Nomor model | CGF40-40-10/12 |
Otomatis 40 Kepala Mesin Pembilas Air Minum Berputar Mengisi Capping
Mesin capping pengisian cuci ini terutama digunakan untuk minuman karbon dioksida non-aerasi, seperti air mineral, air murni dan sebagainya. Desain mesin mempersingkat waktu kontak bahan minuman dengan luar, Meningkatkan kondisi sanitasi di seluruh manfaat ekonomi.
Seluruh mesin dikendalikan oleh PLC dengan layar sentuh sebagai antarmuka manusia-mesin.Jumlah minuman di tangki penyimpanan dapat dikontrol secara otomatis.Pengisian dan penutupan akan dihentikan secara otomatis bila tidak ada botol.Saat botol dijejalkan secara salah atau saat tutup tidak tersedia, mesin dapat dihentikan secara otomatis. Teknologi pengubah frekuensi digunakan untuk menyesuaikan kecepatan operasi tanpa tidur.Kapasitas produksi dapat ditampilkan secara digital dan dapat disesuaikan dengan mudah.
Parameter Produk:
Model | CGF40-40-10/12 |
Aplikasi | Mata air / air mineral / air murni / minuman anggur non-gas dan sebagainya |
Jumlah Pembilasan/Pengisian/Pembungkusan | 40-40-10/12 |
Kapasitas Produksi (500ml) | 19000-20000BPH |
Mengisi presisi | ≤±5mm (tingkat cair) |
Kondisi Lingkungan Pengguna | Suhu: 10 ~ 40 ℃;Kelembaban: Tidak ada embun |
Spesifikasi botol yang sesuai |
Volume = 100-2500ml
Diameterφ=50-115mm
Tinggi botol H=150 ~350mm
|
Jenis botol | Botol plastik / Botol PET |
Leher botol/Gaya Tutup | Tutup Sekrup Plastik φ=20-50mm |
Bahan mesin | Panggung makanan SS304 ATAU SS316 |
Tekanan sumber udara | 0,5 ~ 0,6Mpa |
Cara/prinsip pengisian | Metode pengisian gravitasi |
Sistem pengaturan | SIMENS PLC+ LAYAR SENTUH |
Fitur | Tanpa Botol Tanpa Isi Tanpa Botol Tanpa Tutup |
Kekuatan utama | 7.5kw |
Sumber Daya listrik | Tegangan: 220V ~ 480V, 3 fase;Frekuensi: 50HZ/60HZ atau kebutuhan Anda |
Dimensi keseluruhan (mm) | 4600*2800*2600 |
Berat (kg) | 8500 |
Semua mesin dapat disesuaikan, kami dapat merancang dan memproduksi mesin sesuai permintaan Anda. |
Stasiun Bilas:
Fstasiun yang lebih buruk
Cstasiun apper
Bagian Listrik & Perangkat Aman & Otomasi:
Basis Mesin & Konstruksi Mesin:
Hubungi Kami Kapan Saja